| Döviz | Alış | Satış |
| USD Abd Dolari | 50,0878 | 50,1780 |
| AUD Avustralya Dolari | 34,4576 | 34,6823 |
| DKK Dani̇marka Kronu | 7,4814 | 7,5182 |
| EUR Euro | 56,0128 | 56,1137 |
| GBP İngi̇li̇z Sterli̇ni̇ | 67,0343 | 67,3838 |
| CHF İsvi̇çre Frangi | 61,0655 | 61,4576 |
| SEK İsveç Kronu | 5,0691 | 5,1216 |
| CAD Kanada Dolari | 35,5032 | 35,6633 |
| KWD Kuveyt Di̇nari | 161,5800 | 163,6943 |
| NOK Norveç Kronu | 5,3083 | 5,3440 |
| SAR Suudi̇ Arabi̇stan Ri̇yali̇ | 13,3440 | 13,3680 |
| JPY 100 Japon Yeni̇ | 31,6188 | 31,8282 |
| RUB Rus Rublesi̇ | 0,6056 | 0,6136 |
Kaynak: TCMB · 09.11.2026
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
| Gram Altın | 6.495,73 | 6.496,60 | %-2,77 |
| Çeyrek Altın | 10.566,00 | 10.653,00 | %-2,69 |
| Yarım Altın | 21.159,00 | 21.299,00 | %-2,69 |
| Tam Altın | 42.188,00 | 42.442,00 | %-2,69 |
| Cumhuriyet Altını | 43.324,00 | 43.576,00 | %-2,69 |
| Gümüş | 82,83 | 82,91 | %-3,72 |